Kasir
Freedom, poured with character.
Pilih minuman, isi nama customer, lalu catat pembayaran.

Batas penjualan botol cocktail
Masuk dan muat data untuk melihat hitungan penjualan.
Menu botol berhenti otomatis pada 30 botol. Penjualan per gelas tetap berjalan.
Harga jual per botol
Laba dan margin dihitung dari HPP setiap batch.
| Minuman / sumber | Isi botol | HPP / botol | Harga jual / botol (Rp) | Laba / botol | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| Dark RumCash | 750 ml | Rp 200.000 | — | — | |
| AnawaCash | 750 ml | Rp 200.000 | — | — | |
| Black RawkCash | 750 ml | Rp 200.000 | — | — | |
| StaraniseCash | 750 ml | Rp 200.000 | — | — | |
| Dark RumKonsinyasi | 750 ml | Rp 250.000 | — | — | |
| AnawaKonsinyasi | 750 ml | Rp 250.000 | — | — | |
| Black RawkKonsinyasi | 750 ml | Rp 250.000 | — | — | |
| StaraniseKonsinyasi | 750 ml | Rp 250.000 | — | — | |
| Apple PunchCash | 1000 ml | Rp 130.000 | — | — | |
| KemangiCash | 1000 ml | Rp 130.000 | — | — |
Harga jual per gelas
Apple Punch dan Kemangi. Takaran minuman tanpa es atau mixer.
| Minuman | Takaran / gelas (ml) | Harga jual / gelas (Rp) | Status gelas |
|---|---|---|---|
| Apple Punch | Belum diatur | ||
| Kemangi | Belum diatur |
Stok per batch
Volume berkurang setelah penjualan tersimpan.
| Minuman | Sumber | Awal | Terjual (ml) | Sisa (ml) | Ekuivalen botol | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Rum750 ml / botol | Cash | 30 botol | 0 | 22.500 | 30 | Tersedia |
| Anawa750 ml / botol | Cash | 5 botol | 0 | 3.750 | 5 | Tersedia |
| Black Rawk750 ml / botol | Cash | 10 botol | 0 | 7.500 | 10 | Tersedia |
| Staranise750 ml / botol | Cash | 5 botol | 0 | 3.750 | 5 | Tersedia |
| Dark Rum750 ml / botol | Konsinyasi | 30 botol | 0 | 22.500 | 30 | Tersedia |
| Anawa750 ml / botol | Konsinyasi | 5 botol | 0 | 3.750 | 5 | Tersedia |
| Black Rawk750 ml / botol | Konsinyasi | 10 botol | 0 | 7.500 | 10 | Tersedia |
| Staranise750 ml / botol | Konsinyasi | 5 botol | 0 | 3.750 | 5 | Tersedia |
| Apple Punch1000 ml / botol | Cash | 150 botol | 0 | 150.000 | 150 | Tersedia |
| Kemangi1000 ml / botol | Cash | 50 botol | 0 | 50.000 | 50 | Tersedia |
Kebutuhan bar
Kuantitas rencana; biaya belum masuk perhitungan laba.
—
Belum dikurangi gelas, es, garnis, tenaga kerja, pajak, atau biaya pembayaran. HPP per baris dibulatkan ke rupiah terdekat.
Penjualan per minuman
Ringkasan pembayaran
Kesiapan kasir
Nota dibuka melalui dialog cetak browser. Pastikan printer siap sebelum pelayanan.
Riwayat aktivitas
Waktu server ditampilkan dalam WITA, hingga detik. Pembayaran adalah pencatatan kasir.
Masuk untuk membuka riwayat aktivitas.
Riwayat transaksi
Cetak ulang memakai transaksi tersimpan tanpa mengurangi stok lagi.
Data penjualan belum dimuat
Masuk untuk membuka riwayat transaksi.
