Kasir
Freedom, poured with character.
Pilih minuman, isi nama customer, lalu catat pembayaran.

Batas penjualan botol cocktail
Masuk dan muat data untuk melihat hitungan penjualan.
Menu botol berhenti otomatis pada 30 botol. Penjualan per gelas tetap berjalan.
Harga jual per botol
Laba kotor = harga jual dikurangi HPP setiap batch.
| Minuman / sumber | Isi botol | HPP / botol | Harga jual / botol (Rp) | Laba kotor / botol | Laba terhadap HPP | Margin penjualan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark RumCash | 750 ml | Rp 200.000 | — | — | — | |
| AnawaCash | 750 ml | Rp 200.000 | — | — | — | |
| Black RawkCash | 750 ml | Rp 200.000 | — | — | — | |
| StaraniseCash | 750 ml | Rp 200.000 | — | — | — | |
| Dark RumKonsinyasi | 750 ml | Rp 250.000 | — | — | — | |
| AnawaKonsinyasi | 750 ml | Rp 250.000 | — | — | — | |
| Black RawkKonsinyasi | 750 ml | Rp 250.000 | — | — | — | |
| StaraniseKonsinyasi | 750 ml | Rp 250.000 | — | — | — | |
| Apple PunchCash | 1000 ml | Rp 130.000 | — | — | — | |
| KemangiCash | 1000 ml | Rp 130.000 | — | — | — |
Harga jual per gelas
Apple Punch, Kemangi, dan Mattakara Mix Cocktail.
| Minuman | Takaran / gelas | HPP / gelas | Harga jual / gelas (Rp) | Laba kotor / gelas | Laba terhadap HPP | Margin penjualan | Status gelas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Punch | ml minuman | — | — | — | — | Belum diatur | |
| Kemangi | ml minuman | — | — | — | — | Belum diatur | |
| Mattakara Mix Cocktail | Per gelas siap jualStok dan HPP di halaman Stok | — | — | — | — | Stok / HPP belum diatur |
Harga menu tambahan
Mattakara By Shot dan Soda Schweppes.
| Menu | Sajian | HPP / satuan | Harga jual (Rp) | Laba kotor / satuan | Laba terhadap HPP | Margin penjualan | Status stok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mattakara By ShotIsi stok dan HPP untuk mulai menjual | Per shot | — | — | — | — | Stok belum diatur | |
| Soda SchweppesIsi stok dan HPP untuk mulai menjual | Per kemasan | — | — | — | — | Stok belum diatur |
Harga berlaku untuk transaksi berikutnya. Stok dan HPP diatur di halaman Stok.
Input stok & HPP
Tambah barang masuk atau koreksi jumlah sisa. Geser tabel untuk melihat semua kolom, lalu simpan setiap baris yang diubah.
| Menu / sumber | Sisa sekarang | Jenis perubahan | Jumlah | HPP baru (Rp) | Catatan | Simpan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark RumCash1 botol = 750 ml | 22.500 ml | Tambahan (ml) | per botol | |||
| AnawaCash1 botol = 750 ml | 3.750 ml | Tambahan (ml) | per botol | |||
| Black RawkCash1 botol = 750 ml | 7.500 ml | Tambahan (ml) | per botol | |||
| StaraniseCash1 botol = 750 ml | 3.750 ml | Tambahan (ml) | per botol | |||
| Dark RumKonsinyasi1 botol = 750 ml | 22.500 ml | Tambahan (ml) | per botol | |||
| AnawaKonsinyasi1 botol = 750 ml | 3.750 ml | Tambahan (ml) | per botol | |||
| Black RawkKonsinyasi1 botol = 750 ml | 7.500 ml | Tambahan (ml) | per botol | |||
| StaraniseKonsinyasi1 botol = 750 ml | 3.750 ml | Tambahan (ml) | per botol | |||
| Apple PunchCash1 botol = 1000 ml | 150.000 ml | Tambahan (ml) | per botol | |||
| KemangiCash1 botol = 1000 ml | 50.000 ml | Tambahan (ml) | per botol | |||
| Mattakara By ShotStok satuanStok siap jual, dihitung terpisah dari botol | Belum diisi | Tambahan (shot) | per shot | |||
| Mattakara Mix CocktailStok satuanStok siap jual, dihitung terpisah dari botol | Belum diisi | Tambahan (gelas) | per gelas | |||
| Soda SchweppesStok satuanStok siap jual, dihitung terpisah dari botol | Belum diisi | Tambahan (kemasan) | per kemasan |
Stok per batch
Volume berkurang setelah penjualan tersimpan.
| Minuman | Sumber | Awal | Terjual (ml) | Sisa (ml) | Ekuivalen botol | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Rum750 ml / botol | Cash | 30 botol | 0 | 22.500 | 30 | Tersedia |
| Anawa750 ml / botol | Cash | 5 botol | 0 | 3.750 | 5 | Tersedia |
| Black Rawk750 ml / botol | Cash | 10 botol | 0 | 7.500 | 10 | Tersedia |
| Staranise750 ml / botol | Cash | 5 botol | 0 | 3.750 | 5 | Tersedia |
| Dark Rum750 ml / botol | Konsinyasi | 30 botol | 0 | 22.500 | 30 | Tersedia |
| Anawa750 ml / botol | Konsinyasi | 5 botol | 0 | 3.750 | 5 | Tersedia |
| Black Rawk750 ml / botol | Konsinyasi | 10 botol | 0 | 7.500 | 10 | Tersedia |
| Staranise750 ml / botol | Konsinyasi | 5 botol | 0 | 3.750 | 5 | Tersedia |
| Apple Punch1000 ml / botol | Cash | 150 botol | 0 | 150.000 | 150 | Tersedia |
| Kemangi1000 ml / botol | Cash | 50 botol | 0 | 50.000 | 50 | Tersedia |
Stok per satuan
Stok per shot, gelas, atau kemasan. Terpisah dari volume botol.
Kebutuhan bar
Kuantitas rencana; biaya belum masuk perhitungan laba.
—
Belum dikurangi gelas, es, garnis, tenaga kerja, pajak, atau biaya pembayaran. HPP per baris dibulatkan ke rupiah terdekat.
Penjualan per minuman
Ringkasan pembayaran
Kesiapan kasir
Printer nota diatur pada halaman Kasir. Gunakan cetak uji sebelum pelayanan.
Riwayat aktivitas
Waktu server ditampilkan dalam WITA, hingga detik. Pembayaran adalah pencatatan kasir.
Masuk untuk membuka riwayat aktivitas.
Riwayat transaksi
Cetak ulang memakai transaksi tersimpan tanpa mengurangi stok lagi.
Data penjualan belum dimuat
Masuk untuk membuka riwayat transaksi.
